产品参数
封装形式 | 14BTF | |||
中央波长(nm) | 405 | 450 | 520 | |
光学 | 一连输出功率?Pop(mW) | 100 | 100 | 100 |
波长公差?(nm) | ±5 | ±10 | ±10 | |
光谱宽度(FWHM)?△λ(nm) | <2 | <2 | <3 | |
电学 | 阈值电流?Ith(A) | <0.06 | <0.05 | <0.09 |
事情电流?Iop(A) | <0.14 | <0.14 | 0.23 | |
事情电压?Vop(V) | <6 | <6.5 | <7 | |
微分效率?ηes(W/A) | >1.2 | >0.9 | >0.5 | |
热敏电阻参数?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450 | |||
TEC最大电流?Imax(A) | 2.2 | |||
TEC最大电压?Vmax(V) | 8.7 | |||
光纤 | 光纤芯径?Dcore(μm) | 105 | ||
光纤包层直径?Dclad(μm) | 125 | |||
光纤涂覆层直径?Dbuffer(μm) | 250 | |||
光纤长度?L(cm) | 100±10(可定制) | |||
数值孔径?NA | 0.22 | |||
毗连器? | NA,FC/PC,SMA905 |
产品应用
泵浦源
激光加工
科研应用
主要特点
体积小
功率稳固
光斑匀称
可靠性高
波长可选