产品参数
光学参数 | |||||
中央波长(nm) | 405 | 450 | 520 | 638 | 650 |
波长公差(nm) | ±5 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
输出功率(mW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
线???宽?(nm) | <3 | ||||
适配光纤(μm/NA) | 105/0.22 | ||||
光纤接口 | FC/PC , FC/APC | ||||
功率稳固性 | ±2% @ 4h Typ. | ||||
系统参数 | |||||
功率调解规模 | 0~100% | ||||
预热时间(min) | 15 | ||||
调制输入 | 模拟100Hz | ||||
控制接口 | USB , BNC | ||||
电源输入 | +5VDC | ||||
系统功耗(W) | <7 | ||||
存储湿度 | 0~70% RH | ||||
存储温度(℃) | -10~60 | ||||
事情温度(℃) | 10~35 | ||||
系统重量(kg) | <1.2 | ||||
系统尺寸(mm) | 168×88×140 |
产品应用
流式细胞仪
共聚焦显微
激光诱导荧光
颗粒度丈量
激光全息
激光指示
主要特点
功率稳固性<±2%@4h
包括上位机控制功效
多种波长可选
多模光纤可选
可配套光纤准直镜