产品参数
产品型号 | RL-RP-532-F(F/S) | RL-RP-785-F(F/S) | RL-RP-830-F(F/S) | RL-RP-1064-F(F/S) |
中央波长 | 532nm | 785nm | 830nm | 1064nm |
光谱宽度 | 175-4000cm-1 | 176-3500cm-1 | 172-2800cm-1? | 200-3000cm-1 |
事情方法 | 尾纤输出 | |||
探头尺寸 | 107x30x13mm | |||
滤片阻止深度 | OD6 | |||
探头事情距 | 7.5mm | |||
发射端 | 芯径105μm,NA0.22;SMA905或FC/PC | |||
吸收端 | 芯径200μm,NA0.22;SMA905 | |||
光纤长度 | (100+30cm)±0.2 | |||
事情温度 | 10-30℃ | |||
事情湿度 | 0-60% RH |
产品应用
主要特点
◆高迅速度
◆紧凑设计
◆低消耗
◆阻止深度>OD6
◆多种波长可选