产品参数
光学参数 | |||||
波长?(nm) | 1064 | 532 | |||
重复频率?(kHz) | 2.5* | ||||
平均功率?(mW) | 300 | 500 | 150 | 250 | |
输出能量?(μJ) | 110 | 180 | 55 | 90 | |
脉冲宽度?(ps) | 2000 | 1500 | |||
功率稳固性?(8h) | ±3% | ||||
光束模式 | TEM00 | ||||
全角发散角 Typ.(mrad) |
水平@1/e? | ≤3 | ≤2.5 | ||
竖直@1/e? | ≤3 | ≤2.5 | |||
偏振特征 | >100:1 | ||||
系统参数 | |||||
电源输入 | 100-240 VAC,50/60 Hz | ||||
控制接口 | RS232,USB | ||||
系统功耗?(W) | ≤20 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
电源尺寸?(W×H×L,mm) | 90×32.6×120 | ||||
激秃顶尺寸?(W×H×L,mm) | 45×30×120 | ||||
事情温度?(℃) | 15~35 | ||||
贮存温度?(℃) | 0~60 |
1. *侧出光结构
频率<20kHz触发方法为上升沿触发,频率>20kHz触发方法为门控触发,TTL 5V,SMA接口。
详细请参识趣械尺寸图。
2. 可定制外置扩束功效,知足更小发散角要求。
产品应用
激光雷达
激光测距
大气监测
主要特点
脉宽可达1.5ns
脉冲能量可达180μJ
重复频率可达2.5kHz
光束模式为TEM00
全密封设计,高可靠性